名次 学校名称 所在省市 办学层次 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
59 硅湖职业技术学院 江苏 专科 57.83 64.17 66.02 33.32
60 北京经贸职业学院 北京 专科 57.30 56.35 65.08 43.38
61 北京培黎职业学院 北京 专科 57.11 57.87 60.60 46.73
62 浙江东方职业技术学院 浙江 专科 56.78 57.43 61.91 44.35
63 上海济光职业技术学院 上海 专科 55.71 54.90 65.11 39.51
64 德州科技职业学院 山东 专科 55.46 50.73 61.74 48.94
65 曲阜远东职业技术学院 山东 专科 55.33 53.98 60.29 45.97
66 山东力明科技职业学院 山东 专科 54.22 54.50 56.13 46.91
67 江西赣江职业技术学院 江西 专科 53.98 50.54 59.33 47.07
68 浙江育英职业技术学院 浙江 专科 53.77 53.69 59.43 41.85
69 大连东软信息技术职业学院 辽宁 专科 53.03 53.91 58.54 40.05
70 江西科技职业学院 江西 专科 53.00 51.76 52.79 50.76
71 西安高新科技职业学院 陕西 专科 52.29 56.21 50.04 45.84
72 石家庄外语翻译职业学院 河北 专科 52.08 46.29 56.27 50.11
73 长沙南方职业学院 湖南 专科 51.74 44.96 59.45 46.34
74 广州南洋理工职业学院 广东 专科 51.30 48.33 59.81 39.64
75 私立华联学院 广东 专科 51.08 49.92 58.27 38.77
76 邕江大学 广西 专科 51.05 44.65 56.39 48.43
77 上海东海职业技术学院 上海 专科 50.72 55.77 50.51 40.05
78 江海职业技术学院 江苏 专科 50.63 47.69 56.32 42.85
79 重庆海联职业技术学院 重庆 专科 50.07 45.59 58.59 40.54
80 石家庄法商职业学院 河北 专科 49.93 43.83 55.07 47.28
81 钟山职业技术学院 江苏 专科 49.52 45.23 59.45 37.86
82 陕西服装艺术职业学院 陕西 专科 48.53 48.66 47.24 46.26
83 山东万杰医学院 山东 本科 74.79 80.43 69.15 68.82
84 炎黄职业技术学院 江苏 专科 48.50 44.90 52.71 43.79
85 厦门华夏职业学院 福建 专科 48.47 42.32 56.08 42.62
86 山西兴华职业学院 山西 专科 47.48 39.26 52.62 47.91
87 上海中侨职业技术学院 上海 专科 47.20 49.19 46.68 41.44
88 上海托普信息技术职业学院 上海 专科 47.11 49.32 47.78 39.43
89 九州职业技术学院 江苏 专科 47.01 41.85 51.15 44.67
90 泉州纺织服装职业学院 福建 专科 46.45 39.47 50.67 46.52
91 民办南华工商学院 广东 专科 45.79 37.47 54.46 41.68
92 民办万博科技职业学院 安徽 专科 45.62 35.68 52.40 46.30
93 云南科技信息职业技术学院 云南 专科 44.08 39.91 44.86 45.23
94 四川托普信息技术职业学院 四川 专科 43.25 45.63 37.52 44.39
95 湖南同德职业学院 湖南 专科 42.92 39.91 39.17 48.77
96 潮汕职业技术学院 广东 专科 42.38 34.90 47.01 42.92
97 上海邦德职业技术学院 上海 专科 42.15 42.41 39.44 42.16
98 紫琅职业技术学院 江苏 专科 41.85 37.74 46.73 37.48
99 厦门华天涉外职业技术学院 福建 专科 39.39 37.64 34.35 45.57
100 应天职业技术学院 江苏 专科 34.06 34.83 27.24 39.64
上一页