
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 办学层次 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西蓝天学院 | 江西 | 本科 | 100 | 100 | 98.49 | 94.11 |
| 2 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科 | 97.19 | 97.87 | 96.83 | 89.01 |
| 3 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 96.87 | 91.14 | 100 | 92.72 |
| 4 | 仰恩大学 | 福建 | 本科 | 95.99 | 96.54 | 97.57 | 85.44 |
| 5 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科 | 95.97 | 97.25 | 95.88 | 86.69 |
| 6 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 95.95 | 89.28 | 94.09 | 100 |
| 7 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科 | 92.18 | 92.95 | 92.82 | 82.93 |
| 8 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科 | 92.02 | 93.04 | 94.98 | 79.24 |
| 9 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本科 | 91.99 | 95.41 | 91.46 | 80.71 |
| 10 | 山东英才学院 | 山东 | 本科 | 89.72 | 87.63 | 92.15 | 82.13 |
| 11 | 上海建桥学院 | 上海 | 本科 | 89.45 | 87.26 | 87.17 | 88.47 |
| 12 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科 | 88.44 | 87.42 | 89.92 | 80.78 |
| 13 | 广东培正学院 | 广东 | 本科 | 88.30 | 89.96 | 94.15 | 71.00 |
| 14 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | 88.24 | 89.06 | 85.14 | 84.34 |
| 15 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科 | 88.18 | 85.07 | 92.06 | 80.12 |
| 16 | 安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | 88.10 | 89.95 | 92.07 | 73.11 |
| 17 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科 | 88.10 | 90.43 | 95.25 | 68.09 |
| 18 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科 | 88.01 | 90.17 | 89.98 | 75.35 |
| 19 | 烟台南山学院 | 山东 | 本科 | 87.95 | 90.47 | 88.24 | 77.11 |
| 20 | 长沙医学院 | 湖南 | 本科 | 87.94 | 90.21 | 91.69 | 72.69 |
| 21 | 三江学院 | 江苏 | 本科 | 87.87 | 89.28 | 89.49 | 76.72 |
| 22 | 北京吉利大学 | 北京 | 专科 | 87.54 | 89.91 | 85.22 | 80.52 |
| 23 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 87.48 | 88.67 | 95.24 | 68.25 |
| 24 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 86.87 | 88.39 | 85.45 | 79.83 |
| 25 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 86.42 | 88.15 | 87.87 | 75.19 |
| 26 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 86.25 | 88.25 | 88.03 | 74.19 |
| 27 | 潍坊科技学院 | 山东 | 本科 | 84.84 | 86.46 | 83.34 | 77.93 |
| 28 | 广东白云学院 | 广东 | 本科 | 84.73 | 88.71 | 87.81 | 68.31 |
| 29 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科 | 84.47 | 90.73 | 83.99 | 69.84 |
| 30 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科 | 83.72 | 79.83 | 81.23 | 85.78 |
| 31 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科 | 81.97 | 86.65 | 83.33 | 67.17 |
| 32 | 海口经济学院 | 海南 | 本科 | 80.06 | 80.92 | 81.28 | 70.83 |
| 33 | 北京科技职业学院 | 北京 | 专科 | 77.81 | 87.44 | 79.18 | 56.55 |
| 34 | 河北传媒学院 | 河北 | 本科 | 77.69 | 73.96 | 81.61 | 71.25 |
| 35 | 长江职业学院 | 湖北 | 专科 | 75.73 | 80.66 | 83.29 | 52.61 |
| 36 | 闽南理工学院 | 福建 | 本科 | 74.59 | 72.24 | 78.83 | 66.05 |
| 37 | 天津天狮学院 | 天津 | 本科 | 73.80 | 72.41 | 76.04 | 66.78 |
| 38 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 专科 | 72.86 | 78.86 | 75.05 | 55.86 |
| 39 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科 | 72.44 | 68.96 | 76.19 | 66.32 |
| 40 | 江西服装职业技术学院 | 江西 | 专科 | 71.70 | 79.65 | 75.46 | 49.96 |
| 41 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 71.31 | 77.84 | 79.33 | 45.71 |
| 42 | 郑州华信学院 | 河南 | 本科 | 69.52 | 69.88 | 67.53 | 66.23 |
| 43 | 安徽三联学院 | 安徽 | 本科 | 69.39 | 65.94 | 71.47 | 65.76 |
| 44 | 江西大宇职业技术学院 | 江西 | 专科 | 69.11 | 76.86 | 73.36 | 47.18 |
| 45 | 郑州科技学院 | 河南 | 本科 | 68.92 | 61.65 | 73.90 | 66.57 |
| 46 | 江西渝州科技职业学院 | 江西 | 专科 | 68.78 | 68.94 | 81.60 | 45.54 |
| 47 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科 | 68.34 | 63.58 | 75.64 | 59.41 |
| 48 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 专科 | 67.92 | 72.41 | 77.11 | 43.77 |
| 49 | 青岛恒星职业技术学院 | 山东 | 专科 | 66.31 | 64.48 | 79.67 | 45.22 |
| 50 | 齐齐哈尔职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 65.77 | 69.37 | 70.95 | 48.49 |
| 51 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 专科 | 65.12 | 69.31 | 76.38 | 38.79 |
| 52 | 大连商务职业学院 | 辽宁 | 专科 | 64.04 | 66.68 | 72.79 | 43.34 |
| 53 | 湖南软件职业学院 | 湖南 | 专科 | 62.31 | 63.37 | 68.92 | 46.84 |
| 54 | 重庆正大软件职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 61.50 | 66.14 | 67.34 | 42.25 |
| 55 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 专科 | 60.84 | 62.98 | 65.82 | 46.23 |
| 56 | 民办四川天一学院 | 四川 | 专科 | 59.93 | 64.55 | 62.20 | 45.72 |
| 57 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 59.18 | 61.16 | 70.81 | 35.81 |
| 58 | 上海新侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 58.08 | 59.09 | 65.25 | 42.24 |


学生可查看招生学校是否具有教育行政部门颁发的办学许可证,鉴别招生资格和毕业证书是否得到国家承认。
百闻不如一见,学生和家长最好到学
校实地考察,看教学设施、生活设施
等条件。
1) 硬件设施。一所大学基本的硬件条
件应该包括教学楼、微机房、图书馆、
语音教室、宿舍、食堂、操场等设施。
2) 师资水平。这也是考察重点,教师
队伍的配置,决定民办大学能否管理好
教学和学生,能否开办特色专业。
3) 学校规模。在校生的人数往往在一
定程度上反映学校的办学实力。目前各
民办高校每学年的学费多在5000元至6
000元之间,人数太少的学校就很难维
持一所大学正常的教学和日常支出。
在选择民办高校时,如发现“某某大
学分部(或分校)”字样的,应先到教
育部门咨询了解情况,不要轻易报名。
相当一部分民办大学设有自己的分部,
正规的分部在教学、人事、管理等方
面与本部关系密切,但也有一些分部
在管理上松散,因此在择校上应当打
听清楚。
在报名时学生和家长应与校方签好相
关合同,并将校方的承诺写入合同中
,同时约定违约责任,防患于未然。
在交费时,要向学校索要正式发票。
学生在校通过学习,最终通过考试,
所获得的证书是什么?毕业后的就业
方向在哪?这都就应是学生择校应考
虑的问题。


小贝逛民校